座机:13359212048
手机:13359212048(同微信)
全国服务热线
13359212048型号(P3.91-7.81)
产品特点
1、产品重量每平米15千克
2、最薄处仅9毫米
3、通透率60%以上
4、用电量只占常规显示屏的三分之一
产品详情:
产品参数:
参数名称 | 透明LED全彩显示屏 GLS-T3 |
像素结构 | 表贴三合一LED |
像素间距(mm) | 横向3.91-竖向7.81 |
模组分辨率(W×H) | 64×32 |
模组尺寸(mm) | 250(W)×250(H)×9(D) |
箱体模组组成(W×H) | 2×4 |
箱体分辨率(W×H) | 128×128 |
箱体尺寸(mm) | 500(W)×1000(H) |
箱体材质 | 有机玻璃、钣金、铝、不锈钢 |
*重量(kg/㎡) | 15 |
像素密度(点/㎡) | 32768 |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 |
亮度校正 | 支持 |
颜色校正 | 支持 |
*亮度(nits) | 1200可调 |
色温(K) | 3000-9300K可调 |
灰度等级(Bit) | 12/14/16 |
*水平视角( °) | 120 |
*垂直视角( °) | 120 |
*最大对比度 | ≥3000:1 |
*峰值功耗(W/㎡) | 350 |
*平均功耗(W/㎡) | 120 |
换帧频率(Hz) | 60 |
*刷新率(Hz) | ≥1920 |
*维护方式 | 前/后维护 |
*根据配置不同,参数略有变化。